Prepositions
Other German exercises about the same topic: Prepositions [Choose another topic]
N° |
Free German lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn German: | ||||||
| AN + accusative/dative? |
jng | 7 231 | 24/100 | Club | ||
| Prepositions |
mariebru | 22 081 | 84/100 | Club | ||
| Space prepositions in German |
anonyme | 5 059 | 60/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn German: | ||||||
| Accusative / Dative | fouine18 | 9 035 | 64/100 | Club | ||
| Accusative prepositions | valdyeuse | 26 789 | 68/100 | Club | ||
| Accusative Prepositions | anonyme | 6 814 | 52/100 | Club | ||
| Accusative-Dative | anonyme | 7 234 | 63.5/100 | Club | ||
| Adjectives | anonyme | 5 243 | 70.5/100 | Club | ||
| Adjectives + prepositions | anonyme | 1 401 | 62.5/100 | Club | ||
| Adjectives and prepositions - 2 | anonyme | 1 479 | 42.5/100 | Club | ||
| Adjectives with prepositions 1 | anonyme | 1 248 | 46/100 | Club | ||
| After | crayon98 | 1 288 | 68/100 | Club | ||
| Am, im, seit, vor |
flori10 | 59 | 62.5/100 | Club | ||
| An - auf - in | philtroy | 8 976 | 53/100 | Club | ||
| An, ab, bei, in, nach, vor, seit, um, zu | philtroy | 1 456 | 68/100 | Club | ||
| An/am - in/im | arpeggia | 2 609 | 47.5/100 | Club | ||
| Aus, von - choose | tati71 | 20 252 | 62.5/100 | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 883 | 68.5/100 | Club | ||
| Correct preposition (location) | philtroy | 757 | 63.5/100 | Club | ||
| Correct prepositions | dada30400 | 4 643 | 64/100 | Club | ||
| Declension | valdyeuse | 4 376 | 66.5/100 | Club | ||
| Declension | anonyme | 4 143 | 72.5/100 | Club | ||
| Declension and prepositions | valdyeuse | 815 | 66/100 | Club | ||
| Directive / Locative | anonyme | 5 750 | 39.5/100 | Club | ||
| Directive and locative prepositions | anonyme | 87 404 | 48/100 | Club | ||
| Für / ohne + nouns | valdyeuse | 775 | 58/100 | Club | ||
| Für / um..zu / damit | anonyme | 44 279 | 33/100 | Club | ||
| Gegen & compounds | arpeggia | 1 217 | 43/100 | Club | ||
| Hansel & Gretel | anonyme | 7 374 | 51.5/100 | Club | ||
| Helmut Schmidt (prepositions) | anonyme | 648 | 53/100 | Club | ||
| In | anonyme | 989 | 59.5/100 | Club | ||
| In / nach | tati71 | 16 400 | 75.5/100 | Club | ||
| In / nach | anonyme | 9 189 | 83.5/100 | Club | ||
| Infinitve subordinate | valdyeuse | 2 936 | 70/100 | Club | ||
| Locative case | anonyme | 1 709 | 57/100 | Club | ||
| Particles 'durch-' | anonyme | 468 | 58/100 | Club | ||
| Phrasal verbs | anonyme | 2 613 | 49/100 | Club | ||
| Preposition "von" | arpeggia | 2 930 | 63.5/100 | Club | ||
| Preposition + declension | philtroy | 1 355 | 67/100 | Club | ||
| Preposition : aus | arpeggia | 865 | 57/100 | Club | ||
| Preposition : bei | arpeggia | 1 871 | 53.5/100 | Club | ||
| Preposition: für | arpeggia | 1 554 | 62.5/100 | Club | ||
| Prepositional verbs | anonyme | 1 071 | 47/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 3 411 | 56/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 1 272 | 52.5/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 5 461 | 57.5/100 | Club | ||
| Prepositions | sidou77 | 2 617 | 62.5/100 | Club | ||
| Prepositions | sidou77 | 3 206 | 61/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 1 476 | 43/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 4 237 | 49.5/100 | Club | ||
| Prepositions | dada30400 | 1 560 | 59.5/100 | Club | ||
| Prepositions | tati71 | 1 704 | 53.5/100 | Club | ||
| Prepositions | tati71 | 1 306 | 59/100 | Club | ||
| Prepositions | tati71 | 1 241 | 56.5/100 | Club | ||
| Prepositions | tati71 | 6 796 | 61.5/100 | Club | ||
| Prepositions | dada30400 | 2 139 | 64/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 1 206 | 56/100 | Club | ||
| Prepositions | vergnuegen | 1 193 | 70/100 | Club | ||
| Prepositions | hidalgo | 1 183 | 54/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 1 473 | 70.5/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 5 038 | 51/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 1 721 | 58.5/100 | Club | ||
| Prepositions | vergnuegen | 2 047 | 70.5/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 1 214 | 77.5/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 6 703 | 46.5/100 | Club | ||
| Prepositions | shayla | 1 015 | 66/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 859 | 56/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 1 798 | 67/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 1 529 | 47.5/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 9 934 | 71/100 | Club | ||
| Prepositions | vergnuegen | 899 | 65/100 | Club | ||
| Prepositions | philtroy | 1 597 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 1 535 | 71/100 | Club | ||
| Prepositions | anonyme | 1 125 | 70.5/100 | Club | ||
| Prepositions | crayon98 | 1 041 | 77/100 | Club | ||
| Prepositions | vergnuegen | 705 | 54/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 560 | 63/100 | Club | ||
| Prepositions | arpeggia | 799 | 60.5/100 | Club | ||
| Prepositions | arpeggia | 532 | 53/100 | Club | ||
| Prepositions | arpeggia | 643 | 65/100 | Club | ||
| Prepositions | valdyeuse | 669 | 58.5/100 | Club | ||
| Prepositions | jng | 984 | 41.5/100 | Club | ||
| Prepositions | flori10 | 2 942 | 15.5/100 | Club | ||
| Prepositions | flori10 | 197 | 50.5/100 | Club | ||
| Prepositions & conjunctions | anonyme | 1 815 | 53.5/100 | Club | ||
| Prepositions & declension | anonyme | 491 | 70/100 | Club | ||
| Prepositions & genitive | lemke05 | 1 384 | 59/100 | Club | ||
| Prepositions & movements |
philtroy | 1 317 | 54/100 | Club | ||
| Prepositions ( ab & seit) | dada30400 | 4 469 | 64.5/100 | Club | ||
| Prepositions (beach) | vergnuegen | 707 | 54.5/100 | Club | ||
| Prepositions (genitive) | arpeggia | 1 788 | 50/100 | Club | ||
| Prepositions (time) | anonyme | 10 978 | 70/100 | Club | ||
| Prepositions (um, am, in, zu, nach, bei) | anonyme | 51 465 | 65.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative | valdyeuse | 11 926 | 65.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative / dative | mfdjai | 11 004 | 43.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative / dative | anonyme | 3 735 | 59.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative /dative | anonyme | 20 068 | 59/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative or dative | dada30400 | 51 586 | 57.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative/dative | dada30400 | 6 742 | 51.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative/dative | arpeggia | 3 178 | 52.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative/dative | arpeggia | 1 104 | 46.5/100 | Club | ||
| Prepositions + accusative/dative | arpeggia | 2 133 | 52/100 | Club | ||
| Prepositions + articles |
sannchi | 4 814 | 72.5/100 | Club | ||
| Prepositions + cases | valdyeuse | 2 493 | 63.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | valdyeuse | 5 500 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | anonyme | 2 494 | 46.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | dada30400 | 3 697 | 47.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative |
valdyeuse | 3 428 | 64/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | dada30400 | 12 155 | 51/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | anonyme | 3 471 | 57.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | dada30400 | 4 881 | 45.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | arpeggia | 1 053 | 54.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | arpeggia | 657 | 67/100 | Club | ||
| Prepositions + dative | valdyeuse | 1 184 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions + dative or accusative case | arpeggia | 10 908 | 39/100 | Club | ||
| Prepositions + Genitive | anonyme | 12 110 | 59.5/100 | Club | ||
| Prepositions + genitive | mfdjai | 5 161 | 65.5/100 | Club | ||
| Prepositions + genitive | arpeggia | 825 | 59/100 | Club | ||
| Prepositions +articles -2 | sannchi | 626 | 81/100 | Club | ||
| Prepositions +dative | flori10 | 170 | 62/100 | Club | ||
| Prepositions +time | anonyme | 9 637 | 68.5/100 | Club | ||
| Prepositions - am, im, vor, seit | anonyme | 14 141 | 61/100 | Club | ||
| Prepositions 1 (used with Dativ or Akkusativ) | anonyme | 4 121 | 66/100 | Club | ||
| Prepositions 2 (used with Dativ or Akkusativ) | anonyme | 3 116 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions : an / auf | anonyme | 1 737 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : auf, an, in, über... | sidou77 | 3 924 | 55.5/100 | Club | ||
| Prepositions : aus, am, um, über, auf, bis... | anonyme | 4 122 | 30/100 | Club | ||
| Prepositions : bei / zu | tati71 | 10 186 | 46.5/100 | Club | ||
| Prepositions : dative | anonyme | 16 355 | 58.5/100 | Club | ||
| Prepositions : dem den die der | anonyme | 10 746 | 56.5/100 | Club | ||
| Prepositions : directive/locative | valdyeuse | 7 029 | 63.5/100 | Club | ||
| Prepositions : für, nach, an, bei, über, mit, auf, um | anonyme | 6 205 | 32.5/100 | Club | ||
| Prepositions : gegen, für, ohne | anonyme | 3 981 | 55.5/100 | Club | ||
| Prepositions : in, am, zu, aus, von, auf, mit | tati71 | 2 438 | 34.5/100 | Club | ||
| Prepositions : nach, auf, von, aus... | vergnuegen | 2 654 | 34.5/100 | Club | ||
| Prépositions : nach, in, zu, bei | anonyme | 17 653 | 60/100 | Club | ||
| Prepositions : neben, auf, in | anonyme | 2 110 | 50/100 | Club | ||
| Prepositions : um, von, in, an, über | tati71 | 1 684 | 42/100 | Club | ||
| Prepositions : von, über, auf, an... | hidalgo | 1 780 | 46/100 | Club | ||
| Prepositions : wegen, trotz, während... | anonyme | 7 009 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions after 'gehen' | lemke05 | 8 907 | 58/100 | Club | ||
| Prepositions and accusative |
valdyeuse | 1 648 | 58.5/100 | Club | ||
| Prepositions in, an, auf, bei, zu, nach | anonyme | 9 467 | 47/100 | Club | ||
| Prepositions nach & in | mariebru | 9 173 | 58.5/100 | Club | ||
| Prepositions of placement | anonyme | 1 889 | 67/100 | Club | ||
| Prepositions of time | anonyme | 4 360 | 56.5/100 | Club | ||
| Prepositions zu, nach, in, an... | anonyme | 45 368 | 42/100 | Club | ||
| Prepositions: am / um | anonyme | 16 954 | 91/100 | Club | ||
| Prepositions: in, auf, an | anonyme | 16 737 | 61/100 | Club | ||
| Pronominal prepositions & adverbs | arpeggia | 1 272 | 53.5/100 | Club | ||
| Questions and prepositions | anonyme | 286 | 52/100 | Club | ||
| Right preposition + accusative | arpeggia | 1 645 | 54.5/100 | Club | ||
| Seit/bis | arpeggia | 5 822 | 66.5/100 | Club | ||
| Suchen | philtroy | 1 218 | 69.5/100 | Club | ||
| Time | jng | 1 647 | 47.5/100 | Club | ||
| Trotz / wegen | tati71 | 15 374 | 62/100 | Club | ||
| Verbs + dative |
arpeggia | 2 912 | 63/100 | Club | ||
| Verbs + dative | arpeggia | 1 583 | 60/100 | Club | ||
| Verbs + Prepositions | anonyme | 9 062 | 63.5/100 | Club | ||
| Verbs + Prepositions | anonyme | 5 640 | 73.5/100 | Club | ||
| Verbs + Prepositions | tati71 | 1 810 | 67.5/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | anonyme | 1 370 | 66/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions |
anonyme | 4 792 | 59/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | anonyme | 831 | 50/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | anonyme | 978 | 49/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | anonyme | 1 464 | 45/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | arpeggia | 3 372 | 44.5/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | arpeggia | 1 968 | 62.5/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | anonyme | 1 377 | 56/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions | valdyeuse | 442 | 59/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions 1 | anonyme | 1 123 | 54.5/100 | Club | ||
| Verbs + prepositions 2 | anonyme | 1 346 | 55.5/100 | Club | ||
| Verbs and prepositions | anonyme | 1 356 | 64/100 | Club | ||
| Verbs and prepositions | anonyme | 3 341 | 59.5/100 | Club | ||
| Verbs and Prepositions | anonyme | 596 | 60.5/100 | Club | ||
| Verbs and Prépositions |
anonyme | 1 606 | 62/100 | Club | ||
| Verbs and Prepositions : Possessive or definite article ? | arpeggia | 632 | 64/100 | Club | ||
| Verbs+prepositions | valdyeuse | 945 | 56.5/100 | Club | ||
| Verbs+prepositions | valdyeuse | 1 308 | 58/100 | Club | ||
| Vor, bevor, vorher |
valdyeuse | 1 687 | 71.5/100 | Club | ||
| ZU |
jng | 968 | 51/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn German: 